Micro Needle Dr.Pen A1 Ultima A1-W Dr.Pen Derma Pen
Product Name | Dr.pen A1-W | |
Product Body | Color & Material | Blue / Alloy |
Size & Weight | 157*30mm / 65g | |
Features | Good feel ,Vertical Needle, Ergonomically and Stable | |
input & Output | AC 100~240V, 50~60Hz / DC 5V , 1000MA | |
Needle Style | Material | Surgical stainless steel / Nano Wafer |
Number | 12 pcs needles / 2s 3s 5s Nano Wafer | |
Length | Adjustable Range: 0.25mm ~ 3.00mm | |
Needle Speed | Adjustable Range: 6500 ~ 8500 RPM | Needle Size:0.35*45mm |
Speed Control | 6 Level Speed controlled | |
Power Supply | AC Adaptor |
Function for Dr.Pen dermapen
a. Scar removal including acne scar removal or treatment.
b. Acne Scar Removal, Acne Scar Treatment.
c. Anti Wrinkle Treatment, Anti Aging.
d. Hair Loss Treatment or Hair Restoration.
e. Surgical Scar Removal.
f. Hyper pigmentation treatment.
g. treatment of acne scars and healing wounds.
Adjustable Scale
(0.25mm-3.0mm)
Effect | Needle Length(mm) | |||||||
0.25 | 0.3 | 0.5/0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
Cell Regeneration | Yes | Yes | ||||||
Improve Skin tone | Yes | Yes | Yes | |||||
Eliminate Fine Lines | Yes | Yes | ||||||
Pigment Removal | Yes | Yes | ||||||
Acne Pit Removal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Refine Pores | Yes | Yes | ||||||
Stretch Marks Remover | Yes | Yes | ||||||
Anti-Hair Removal | Yes | Yes |
Health & Beauty, Laser device products
Reviews
There are no reviews yet.